| 연도별 | 도별 | 구분 | 성명 | 훈격 | 비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 강원 | 우수독림가 | 김형재 | 동탑산업훈장 | |
| 경남 | 모범독림가 | 유형열 | 산업포장 | ||
| 츙뷱 | 우수독림가 | 정희택 | 대통령표창 | ||
| 전북 | 자영독림가 | 이석희 | 국무총리표창 | ||
| 충남 | 우수독림가 | 이종서 | 국무총리표창 | ||
| 소계 | 5 | ||||
| 1995 | 충북 | 우수독림가 | 한철웅 | 동탑산업훈장 | |
| 경남 | 우수독림가 | 임지종 | 산업포장 | ||
| 강원 | 우수독림가 | 김병일 | 대통령표창 | ||
| 경남 | 우수독림가 | 김용지 | 대통령표창 | ||
| 충남 | 자영독림가 | 송석두 | 국무총리표창 | ||
| 충남 | 자영독림가 | 이찬호 | 국무총리표창 | ||
| 소계 | 6 | ||||
| 1996 | 충북 | 모범독림가 | 고석구 | 대총령표창 | |
| 경남 | 자영독림가 | 임석희 | 국무총리표창 | ||
| 경남 | 자영독림가 | 정시환 | 환경부장관표창 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 1997 | 강원 | 우수독림가 | 이충일 | 산업훈장 | |
| 충남 | 모범독림가 | 유숭열 | 산업포장 | ||
| 경북 | 우수독림가 | 함번웅 | 산업포장 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 1998 | 경남 | 모범독림가 | 박조영 | 산업포장 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 2002 | 서울 | 모범독림가 | 강호만 | 동탑산업훈장 | |
| 소계 | 1 | ||||
| 2003 | 전남 | 모범독림가 | 하문섭 | 동탑산업훈장 | |
| 경북 | 우수독림가 | 함번웅 | 철탑산업훈장 | ||
| 강원 | 모범독림가 | 이종일 | 대통령표창 | ||
| 경남 | 자영독림가 | 정시환 | 대통령표창 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 2004 | 경북 | 우수독림가 | 정대용 | 동탑산업휸장 | |
| 경기 | 모범독림가 | 이규현 | 철탑산업훈장 | ||
| 전남 | 우수독림가 | 최동림 | 산업포장 | ||
| 충남 | 우수독림가 | 김태원 | 대통령표창 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 2005 | 충남 | 우수독림가 | 이건훈 | 철탑산업훈장 | |
| 전남 | 자영독림가 | 김영일 | 대통령표창 | ||
| 충북 | 자영독림가 | 최인규 | 대통령표창 | ||
| 소계 | 3 |
역대포상자명단 1994-2005
작성일
수정일