| 연도 | 도별 | 구분 | 성명 | 훈경 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 강원 | 모범독림가 | 임동필 | 철탑산업훈장 | |
| 충북 | 법인독림가 | 권오진 | 철탑산업훈장 | ||
| 경기 | 우수독림가 | 김명원 | 산업포장 | ||
| 경북 | 법인독림가 | 김문군 | 대통령표창 | ||
| 충남 | 자영독림가 | 김완류 | 국무총리표창 | ||
| 경기 | 모범독림가 | 민병도 | 국무총리표창 | ||
| 소계 | 6 | ||||
| 1989 | 경북 | 우수독림가 | 이원달 | 동탑산업훈장 | |
| 경기 | 자영독림가 | 최승수 | 산업포장 | ||
| 충남 | 우수독림가 | 이건훈 | 대통령표창 | ||
| 전남 | 모범독림가 | 박형탁 | 국무총리표창 | ||
| 전북 | 우수독림가 | 한정호 | 농림수산부장관 | ||
| 경남 | 자영독림가 | 황조연 | 농림수산부장관 | ||
| 충남 | 우수독림가 | 김진욱 | 농림수산부장관 | ||
| 소계 | 7 | ||||
| 1990 | 전남 | 모범독림가 | 김병연 | 동탑산업훈장 | |
| 강원 | 모범독림가 | 이훈 | 산업포장 | ||
| 경북 | 우수독림가 | 양한기 | 대총령표창 | ||
| 소계 | 3 | ||||
| 1991 | 경남 | 우수독림가 | 윤영학 | 동탑산업훈장 | |
| 전남 | 우수독림가 | 조인훈 | 산업포장 | ||
| 경남 | 자영독림가 | 윤병호 | 대총령표창 | ||
| 충남 | 우수독림가 | 김영상 | 국무총리표창 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 1992 | 전남 | 모범독림가 | 정상환 | 동탑산업훈장 | |
| 전북 | 우수독림가 | 정종술 | 산업포장 | ||
| 전남 | 모범독림가 | 하문섭 | 대통령표창 | ||
| 강원 | 우수독림가 | 손정남 | 국무총리표창 | ||
| 소계 | 4 | ||||
| 1993 | 경북 | 법인독림가 | 류수환 | 동탑산업훈장 | |
| 경남 | 법인독림가 | 정해린 | 산업포장 | ||
| 충북 | 자영독림가 | 이병규 | 대통령표창 | ||
| 대전 | 우수독림가 | 송희용 | 대통령표창 | ||
| 전남 | 모범독림가 | 김형만 | 국무총리표창 | ||
| 소계 | 5 |
역대포상자명단 1988-1993
작성일
수정일